Цены на ремонт ноутбуков
Виды работ | Цены |
---|---|
Диагностика ноутбука | Бесплатно |
Профилактические работы | |
Чистка ноутбука | 1600 |
Экспресс-профилактика системы охлаждения (около 20 минут) | 2200 |
Замена кулера (вентилятора, системы охлаждения ) | от 2000 |
Работа с программным обеспечением | |
Установка Windows (с лицензионным ключом клиента) | 1000 |
Переустановка OC c сохранением данных | 1500 |
Установка драйверов ( для корректной работы всех устройств ) | 500 |
Восстановление операционной системы из резервной копии | 1000 |
Замена жесткого диска и оперативной памяти | |
Замена шлейфа жесткого диска | от 1000 |
Замена жесткого диска (частичный / полный разбор) | 300 / 800 |
Замена HDD на 320 GB / 500 GB / 1 TB | 2900 / 3300 / 4000 |
Установка SSD через переходник optibay | 2000 |
Замена оперативной памяти | 0 / 500 |
Увеличение оперативной памяти | 1200 /2000 / 3700 |
Установка DDR 3 1024 MB / 2048 MB / 4096 MB | 600 / 1000 / 1700 |
Замена или ремонт матрицы | |
Работа по замене экрана ноутбуков | 800 |
Замена матрицы ноутбука с учетом нового дисплей | от 2500 |
Ремонт подсветки дисплея | от 1500 до 3500 |
Ремонт / замена шлейфа матрицы | от 1500 |
Ремонт устройств ввода | |
Ремонт тачпада ноутбука | от 1500 |
Замена клавиатуры ноутбука | от 1800 |
Замена или ремонт клавиши клавиатуры, клавиша + каретка | 250 P |
Ремонт материнской платы ноутбуков | |
Замена разъема питания | 1500 - 2900 |
Ремонт разъема usb, аудио разъема и т.д. | 1000 - 2500 |
Ремонт цепей питания материнской платы | от 2500 |
Замена чипа "Южный мост", "Северный мост" | от 4500 |
Замена видеочипа, видеокарты ноутбуков | 4000 - 6500 |
Перепрошивка Bios | от 4500 |
Ремонт петель ноутбука | 1500- 3500 |
Ремонт корпуса ноутбука | от 1000 |
Замена аккумулятора без разбора / с разбором | 0 / 800 |
Мы ремонтируем все модели ноутбуков: Acer, Alienware, Asus, Eurocom, Desten, Dexp, Sony Vaio, Lenovo, Toshiba, Dell, HP-Compaq, Fujitsu-Siemens, Samsung, Apple, Microsoft, Panasonic, Maxselect, Packard Bell, Razer, Msi, eMachines, Gigabyte, Bliss, Lg, Benq, RoverBook, iRu.
Цены на ремонт планшетов
Виды работ | Цены |
---|---|
Диагностика планшетного компьютера | Бесплатно |
Замена дисплея (матрицы) планшета | от 2000 |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | от 1500 |
Ремонт кнопки включения | от 500 |
Ремонт цепей питания планшета | от 1000 |
Ремонт корпуса планшета | от 500 |
Замена аккумуляторной батареи на планшете | от 500 |
Ремонт гнезда зарядки | от 500 |
Ремонт камеры планшета | от 500 |
Ремонт динамика | от 500 |
Ремонт планшета после падения | от 1000 |
Ремонт планшета после попадания жидкостей | от 1000 |
Список планшетов которые мы ремонтируем: Asus, Acer, Archos,BlackBerry,Dell,Fujitsu,HTC,Lenovo,Msi, iPad,Samsung,Sony,3Q,Google,Huawei,iconBit,HP,Motorola,ZTE,Nokia,Lg,Toshiba,Microsoft,Amazon.
Цены на ремонт Macbook
Виды работ | Цены |
---|---|
Диагностика macbook | Бесплатно |
Замена клавиатуры | от 1500 |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | от 1500 |
Ремонт кнопки включения | от 500 |
Ремонт цепей питания планшета | от 1000 |
Замена корпусных деталей | от 500 |
Замена батареи на планшете | от 500 |
Замена динамика , микрофона, камеры | от 500 |
Ремонт 3G, Wi-Fi, BT модулей | от 500 |
Ремонт блока питания планшета | от 500 |
Ремонт планшета после падения | от 1000 |
Ремонт планшета после попадания жидкостей | от 1000 |
Все цены указаны в рублях
Оплата:
Работаем без предоплаты. Принимаем наличную и безналичную форму оплаты. Предоставляем все бухгалтерские документы.
** Цена на работу по замене матрицы, стоимость матрицы уточняйте у менеджера
*** Цена на ремонт цепей питания ноутбука зависит от сложности ремонта и количества потраченных запчастей (микросхем), ремонт ноутбуков Sony Vaio, стоимость ремонта цепей питания на Vaio 4000 - 7000 рублей, замена шлейфа может быть Выше на 20-30%.
Fortis-service - качественный ремонт ноутбуков в Москве.
